Manufactory автозапчастей Cixi wang
Улучшение в обслуживании управляет делом для того чтобы вырасти
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер гаечного ключа: | 20.8mm | Наружная резьба: | 14*1.25mm |
---|---|---|---|
Длина резьбы: | 12,7 mm | Материал: | Медь |
Свеча зажигания: | 1 зарыло электрод | Место: | Прокладка |
Технические характеристики изделия
ДЕТАЛЬ: Свеча зажигания
Номер детали: B8HS
Мы фабрика специализированная в МЕДНЫХ СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ ЭЛЕКТРОДА СЕРДЕЧНИКА и ИРИДИЯ
Часть свечей зажигания мотоцикла:
WANGCI Номер модели |
Размеры (mm) | Замена Модель |
|||||
Размер | Достигаемость | Наговор | NGK | BOSCH | CHIMPION | ||
A7TC | M10x1 | 12,7 | 16 | C7HSA | U4BC | Z10YC | |
B8TC | M10x1 | 19 | 16 | C9E | U4DC | G58 | |
D8TC | M12X1.25 | 19 | 17,5 | D8EA | XR40C | A8YC | |
E6TC | M14X1.25 | 12,7 | 20,8 | BP5HS | W8BC | L92YC | |
F6TC | 19 | BP4ES | W8DC | N11YC |
Характеристики:
1.Multi-ribs изолятора исключают flashover.
2.Insulator сделанное глинозема 95% чисто, сильной упорной к удару жары, большого механика и электрических характеристик, супер изоляции.
снабжение жилищем покрынное 3.Nickel предотвращает оксидацию и корозию.
запечатывание 4.Inner с проводным стеклом обеспечивает точные проводимость и запечатывание.
набивки 5.Mulit-layer elasticly сильны, и надежны в запечатывании.
электрод сердечника 6.Copper предотвращает оксидацию и корозию, хорошее электрическое и тепловую проводимость, длинний срок службы свечи зажигания.
МОДЕЛИ ЗАМЕНЫ ДЛЯ B8HS
AUDI | 101000002AB |
AUDI | 101000006AC |
AUDI | N01781139 |
AUDI | 101000005AB |
BMW | 12121265595 |
BMW | 12121267485 |
BMW | 12121258159 |
BMW | 12121288234 |
BMW | 12121711296 |
BMW | 1212188234 |
BMW | 12129061871 |
ШЕВРОЛЕ | 94837756 |
КРАЙСЛЕР | A75P |
CITRO? N | 596242 |
CITRO? N | 596251 |
CITRO? N | XP6 |
CITRO? N | ZC9852142U |
CITRO? N | 596216 |
CITRO? N | 596260 |
CITRO? N | XP8 |
CITRO? N | 596213 |
CITRO? N | 596219 |
CITRO? N | 596239 |
CITRO? N | 5425202 |
CITRO? N | 5960H8 |
CITRO? N | XP10 |
CITRO? N | 5425202H |
CITRO? N | 5425202M |
CITRO? N | 596211 |
CITRO? N | 596252 |
CITRO? N | 596010 |
CITRO? N | 596119 |
CITRO? N | 596136 |
CITRO? N | 5417769U |
CITRO? N | 596255 |
CITRO? N | 596193 |
CITRO? N | 596227 |
CITRO? N | 596270 |
CITRO? N | 5962E9 |
CITRO? N | 5962G7 |
CITRO? N | 5962R2 |
CITRO? N | 7826099300 |
CITRO? N | CP10 |
CITRO? N | 596147 |
CITRO? N | 596196 |
CITRO? N | 5417768H |
CITRO? N | 5417998 |
CITRO? N | 5417998H |
CITRO? N | 59626E |
CITRO? N | 5962E8 |
CITRO? N | 91517002 |
CITRO? N | 9151400080 |
CITRO? N | 59625R |
CITRO? N | MDW000007R |
DAEWOO | 94837756 |
DAIHATSU | 9004851047000 |
DAIHATSU | 9004851059000 |
DAIHATSU | 9004851069000 |
DAIHATSU | 9091901087000 |
DAIHATSU | 9004851041000 |
DAIHATSU | 9004851043000 |
DAIHATSU | 9091901061000 |
DAIHATSU | 9004851055000 |
DAIHATSU | 9004851035000 |
DAIHATSU | 9004851034000 |
DAIHATSU | 9091901026000 |
ФИАТ | V4LR8 |
ФИАТ | V4LSR |
ФИАТ | 4359423 |
ФИАТ | 7554451 |
ФИАТ | 4346796 |
ФИАТ | 71711806 |
ФИАТ | 7554432 |
ФИАТ | 50030153 |
ФИАТ | 7554420 |
ФИАТ | 9FYSSR |
ФИАТ | 9FY |
ФИАТ | 1L4J |
ФИАТ | 4359424 |
ФИАТ | 4401551 |
ФИАТ | 7571577 |
ФИАТ | 7554421 |
ФИАТ | 75544510 |
ФИАТ | 7668669 |
ФИАТ | 4401549 |
ФИАТ | 1L4JR |
ФИАТ | 4359422 |
ФИАТ | 4401550 |
ФИАТ | 75544260 |
ФИАТ | 5984036 |
ФИАТ | 7554426P |
ФИАТ | 7760382 |
FORD | 1506413 |
FORD | 1518878 |
FORD | 890X12405BA |
FORD | D2P12405BA |
FORD | 5099962 |
FORD | 5099884 |
FORD | 5099885 |
FORD | 890X12405HA |
FORD | 760F12405ACA |
FORD | 930X12405AA |
FORD | 6073379 |
FORD | D2PF12405MA |
FORD | 5099961 |
FORD | 1120836 |
FORD | 78GB12405HA |
FORD | 92OF12405TB |
FORD | 790F12405YA |
FORD | 5099943 |
FORD | 5029052 |
FORD | 810F12405DA |
GMC | 3490177 |
GMC | 3490131 |
GMC | 5505836 |
GMC | 1214807 |
GMC | 3490185 |
GMC | 94644687 |
ХИТАЧИ | L45PX |
ХИТАЧИ | L45PW11 |
HONDA | 9807956846 |
HONDA | 9807956855 |
HONDA | 9807956941 |
HONDA | 9807956832 |
HONDA | 9807956841 |
HONDA | 9807956946 |
HONDA | 9807956641 |
ISUZU | 9825131030 |
KIA | AA13A18110 |
KIA | 0025918110 |
LADA | 21113707010 |
LADA | A17DV |
LADA | 21083707010 |
LANCIA | V4LR8 |
LANCIA | 1L4JR |
LANCIA | 4401549 |
LANCIA | 71711806 |
LANCIA | 7571577 |
LANCIA | V4LSR |
LANCIA | 7554420 |
LANCIA | 4359423 |
LANCIA | 7554421 |
LANCIA | 75544510 |
LANCIA | 4401551 |
LANCIA | 9FY |
LANCIA | 4401550 |
LANCIA | 1L4J |
LANCIA | 7760382 |
LANCIA | 7668669 |
LANCIA | 4359422 |
LANCIA | 4359424 |
LANCIA | 7554432 |
LANCIA | 4346796 |
LANCIA | 9FYSSR |
LANCIA | 7554426P |
LANCIA | 75544260 |
LANCIA | 7554451 |
MAZDA | 100377550 |
MAZDA | 169018110 |
MAZDA | 025618110 |
MAZDA | FE8218110 |
MAZDA | 025918110 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0011598103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A1061590103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021592103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021592103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021596103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0031591203 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021592003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0031594503 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021596103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0031591203 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0011598103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0011599503 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0031592603 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 1061590103 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021592803 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021591003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021591003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021591903 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021592803 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A1161590003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021592003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0011599503 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0031592603 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 1161590003 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021592403 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0031594503 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | 0021592403 |
МЕРСЕДЕС-BENZ | A0021591903 |
МИЦУБИСИ | MS851413 |
МИЦУБИСИ | MS851243 |
МИЦУБИСИ | MS851183 |
МИЦУБИСИ | MS851192 |
МИЦУБИСИ | MS851233 |
МИЦУБИСИ | MS851236 |
МИЦУБИСИ | MS851412 |
МИЦУБИСИ | MS851283 |
NISSAN | 22401V1416 |
NISSAN | 22401S2100 |
NISSAN | 22401W8916 |
NISSAN | 22401V0516 |
NISSAN | B240189905 |
OPEL | 03490274 |
OPEL | 3012109 |
OPEL | 1214139 |
OPEL | 1214807 |
OPEL | 90350018 |
OPEL | 91143774 |
OPEL | 90355136 |
OPEL | 1214119 |
ПЕЖО | 5425202H |
ПЕЖО | 596260 |
ПЕЖО | 596211 |
ПЕЖО | 596213 |
ПЕЖО | 596216 |
ПЕЖО | 596239 |
ПЕЖО | 596252 |
ПЕЖО | 91517002 |
ПЕЖО | 596270 |
ПЕЖО | 5962E8 |
ПЕЖО | 596227 |
ПЕЖО | 59626E |
ПЕЖО | XP8 |
ПЕЖО | 596219 |
ПЕЖО | 5425202M |
ПЕЖО | 5962E9 |
ПЕЖО | 5425202 |
ПЕЖО | 596136 |
ПЕЖО | 596255 |
ПЕЖО | 5962G7 |
ПЕЖО | 5962R2 |
ПЕЖО | XP6 |
ПЕЖО | ZY34027522 |
ПЕЖО | CP10 |
ПЕЖО | 596119 |
ПЕЖО | 596193 |
ПЕЖО | 9151400080 |
ПЕЖО | 5417998 |
ПЕЖО | 5417998H |
ПЕЖО | 596242 |
ПЕЖО | 59625R |
ПЕЖО | MDW000007R |
ПЕЖО | 5417768H |
ПЕЖО | 596251 |
ПЕЖО | XP10 |
ПЕЖО | ZC9852142U |
ПЕЖО | 5417769U |
ПЕЖО | 596010 |
ПЕЖО | 5960H8 |
ПЕЖО | 596147 |
ПЕЖО | 596196 |
ПЕЖО | 7826099300 |
ПОРШЕ | 99917014190 |
ПОРШЕ | 99917015890 |
ПОРШЕ | 92809460203 |
ПОРШЕ | 99917018990 |
ПРОТОН | PW501919 |
RENAULT | 7700647272 |
RENAULT | 7700660006 |
RENAULT | 7700746115 |
RENAULT | 7700583895 |
RENAULT | 7701414140 |
RENAULT | 7701023079 |
RENAULT | 86 71 016 885 |
RENAULT | 7700612290 |
RENAULT | 7700553622 |
RENAULT | 7701612290 |
RENAULT | 7701023080 |
RENAULT | 7701414142 |
RENAULT | 7700681298 |
RENAULT | 7701023082 |
RENAULT | 7700727383 |
SAAB | 751507 |
SAAB | T40238924005 |
SAAB | T40238921001 |
SAAB | 8355007 |
SAAB | 90350018 |
МЕСТО | 101000007AB |
МЕСТО | 101000001AC |
МЕСТО | 101000005AB |
МЕСТО | 0004359424 |
SIMCA | 0016508100 |
SUBARU | 820549500 |
SUBARU | 22401AA220 |
SUBARU | 490010053 |
SUZUKI | 0948200409LCP |
SUZUKI | 0948200118 |
SUZUKI | 0948200299 |
TALBOT | 0042904900 |
TALBOT | 0000VSP118 |
TALBOT | 0055354900 |
TALBOT | 0015797300 |
TALBOT | 0016508100 |
TALBOT | 0079227042 |
TALBOT | 596213 |
TALBOT | 0056613300 |
ТОЙОТА | 9091901087 |
ТОЙОТА | 9091901084 |
ТОЙОТА | 9091901098 |
ТОЙОТА | 9004851059 |
ТОЙОТА | 9091901027 |
ТОЙОТА | 9099909007 |
ТОЙОТА | 9091901051 |
VAUXHALL | VSP807 |
VAUXHALL | 1214807 |
VAUXHALL | 91143774 |
VAUXHALL | 90350018 |
VOLVO | 271415 |
VOLVO | 273597 |
VOLVO | 1306605 |
VOLVO | 13066055 |
VOLVO | 273545 |
VOLVO | 1276038 |
VOLVO | 463511 |
VOLVO | 1276056 |
VOLVO | 13465414 |
VOLVO | 2735975 |
VOLVO | 2707461 |
VOLVO | 271409 |
VOLVO | 1346541 |
VOLVO | 1367528 |
VW | 191905452F |
VW | 0003981310 |
VW | N01781178 |
VW | N01781230 |
VW | N01781249 |
VW | N0178211 |
VW | 000057067A |
VW | 101000001AC |
VW | 101000007AB |
VW | N01781127 |
VW | N01781219 |
VW | N01781326 |
VW | N01781340 |
VW | 191905450A |
VW | 0539059991 |
VW | N01781139 |
VW | N01781258 |
VW | N01781319 |
VW | N01781350 |
VW | 101000000AC |
VW | N0178127 |
VW | 0007554451 |
VW | N01281236 |
VW | N01781154 |
VW | KX90500502 |
VW | N01781236 |
VW | N01781121 |
VW | N01781128 |
VW | 101000002AB |
VW | 101000006AC |
VW | 191905452B |
VW | N01781151 |
VW | N01781164 |
VW | N01781183 |
VW | N01781227 |
VW | N01781252 |
VW | N01781342 |
VW | N01781140 |
VW | N01781347 |
VW | 101000005AB |
VW | 191905450N |
VW | N01781166 |
VW | N01781320 |
VW | N01781131 |
VW | N01781246 |
VW | X07554451 |
YAMAHA | 9470300234 |
YAMAHA | 9470300116 |
АНАЛИЗ ПЛАНА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ПОСЛЕ ПОЛЬЗЫ
Перегревать |
Обрыв изолятора |
Масло влажное |
|
Слишком много кокса |
|
Очерненный тонер |
Загрязнение руководства |
|
Вращающий момент установки слишком мал |
Корона |
|